VII edycja GP w pływaniu – Finał Grand Prix – 18.06.2021r.
| Klasa 1 – 25m styl dowolny, dziewczyny | |
| 1. Konieczna Liliana | 00’23”91 17pkt. |
| 1. Wesołowska Katarzyna | 00’23”91 17pkt. |
| 3. Lilijewska Zuzanna | 00’28”05 16pkt. |
| 4. Krawczyk Zuzanna | 00’28”06 15pkt. |
| 5. Kłosowska Maria | 00’29”32 14pkt. |
| 6. Miroshnyk Anna | 00’30”16 13pkt. |
| 7. Stefanowicz Zofia | 00’30”32 12pkt. |
| 8. Skibińska Pola | 00’33”50 11pkt. |
| 9. Koc Kalina | 00’33”97 10pkt. |
| 10. Binkowska Maja | 00’35”23 9pkt. |
| 11. Biała Klaudia | 00’35”80 8pkt. |
| 12. Słowicka Natalia | 00’36”68 7pkt. |
| 13. Schmidte Lena | 00’41”95 6pkt. |
| 14. Lewandowska Olga | 00’42”00 5pkt. |
| 15. Koprucka Sara | 00’43”71 4pkt. |
| 16. Berg Zofia | 00’44”94 3pkt. |
| 17. Szwajkowska Natalia | 00’47”48 2pkt. |
| Klasa 1 – 25m styl dowolny, chłopcy | |
| 1. Mikuła Maciej | 00’19”45 16pkt. |
| 2. Grzechowiak Leon | 00’22”23 15pkt. |
| 3. Konieczny Olaf | 00’22”80 14pkt. |
| 4. Malicki Jakub | 00’26”00 13pkt. |
| 5. Matysiak Piotr | 00’29”80 12pkt. |
| 6. Kosmowski Tomasz | 00’34”30 11pkt. |
| 7. Mądroszyk Jakub | 00’35”27 10pkt. |
| 8. Jarosiewicz Kamil | 00’37”55 9pkt. |
| 9. Latanowicz Bartosz | 00’37”62 8pkt. |
| 10. Szarzała Filip | 00’38”05 7pkt. |
| 11. Jaros Ksawery | 00’40”27 6pkt. |
| 12. Pilch Franciszek | 00’42”96 5pkt. |
| 13. Starosta Bartosz | 00’44”00 4pkt. |
| 14. Melonek Krystian | 00’44”30 3pkt. |
| 15. Grender Oliwier | 00’47”44 2pkt. |
| 16. Basiński Witold | 00’48”76 1pkt. |
| Klasa 2 – 25m styl klasyczny, dziewczyny | |
| 1. Natalia Latanowicz | 00’27”71 13pkt. |
| 2. Julia Nowak | 00’29”67 12pkt. |
| 3. Gabriela Garwolińska | 00’29”76 11pkt. |
| 4. Marta Wójcik | 00’29”76 10pkt. |
| 5. Helena Mikołajczak | 00’30”50 9pkt. |
| 6. Aleksandra Róg | 00’30”75 8pkt. |
| 7. Blanka Człapa | 00’33”73 7pkt. |
| 8. Nina Makowska | 00’37”77 6pkt. |
| 9. Maja Kozłowska | 00’41”57 5pkt. |
| 10. Martyna Mazurkiewicz | 00’42”16 4pkt. |
| 11. Pola Przyworska | 00’46”34 3pkt |
| 12. Milena Szczypek | 00’46”88 2pkt. |
| 13. Nikola Wiśniewska | 00’49”98 1pkt. |
| Klasa 2 – 25m styl klasyczny, chłopcy | |
| 1. Filip Laskowski | 00’28”34 12pkt. |
| 2. Michał Cudziło | 00’29”34 11pkt. |
| 3. Wojciech Kryściak | 00’29”50 10pkt. |
| 4. Piotr Juszkiewicz-Zapata | 00’32”00 9pkt. |
| 5. Ignacy Markiewicz | 00’32”72 8pkt. |
| 6. Filip Malovychko | 00’34”00 7pkt. |
| 7. Franciszek Kurek | 00’37”04 6pkt. |
| 8. Antoni Lechowicz | 00’37”29 5pkt. |
| 9. Adam Chojnacki | 00’47”50 4pkt. |
| 10. Antoni Wojciechowski | 00’47”70 3pkt. |
| 11. Maks Pracharczyk | 00’54”55 2pkt. |
| 12. Kamil Różczka | 00’54”88 1pkt. |
| Klasa 3 – 100m styl zmienny, dziewczyny | |
| 1. Grabowska Małgorzata | 01’40”38 9pkt. |
| 2. Rżysko Amelia | 01’46”53 8pkt. |
| 3. Krause barbara | 01’47”58 7pkt. |
| 4. Zhornitska Oleksandra | 01’54”60 6pkt. |
| 5. Malicka Laura | 01’56”78 5pkt. |
| 6. Gryska Gabriela | 02’00”13 4pkt. |
| 7. Schmidt Amelia | 02’09”65 3pkt. |
| 8. Melonek Sandra | 02’12”04 2pkt. |
| 9. Starzyńska Saskia | 02’40”70 1pkt. |
| Klasa 3 – 100m styl zmienny, chłopcy | |
| 1. Grzechowiak Jakub | 01’35”60 15pkt. |
| 2. Woś Ignacy | 01’40”74 14pkt. |
| 3. Andrzejewski Aleksander | 01’46”03 13pkt. |
| 4. Krowicki Stefan | 01’46”35 12pkt. |
| 5. Jaczyński Marcin | 01’49”90 11pkt. |
| 6. Zając Grzegorz | 01’50”50 10pkt. |
| 7. Bobowski Marcel | 01’51”84 9pkt. |
| 8. Rejewski Bartosz | 01’55”16 8pkt. |
| 9. Wróbel Tytus | 02’04”50 7pkt. |
| 10. Wesołek Wojciech | 02’10”80 6pkt. |
| 11. Wrzesiński Michał | 02’11”48 5pkt. |
| 12. Jędrzejewski Jeremi | 02’23”64 4pkt. |
| 13. Glapiak Filip | 02’33”46 3pkt. |
| 14. Szwajkowski Michał | 02’38”63 2pkt. |
| 15. Tomczyk Filip | 02’48”48 1pkt. |