KLASA 1 – 25m na piersiach z przyborem | CZAS | PUNKTY |
Dziewczynki | ||
1. WESOŁOWSKA KATARZYNA | 29.39 | 19 |
2. CZERWIŃSKA JOANNA | 32.08 | 18 |
3. BINKOWSKA MAJA | 37.85 | 17 |
4. KRAWCZYK ZUZANNA | 38.26 | 16 |
5. SKIBIŃSKA POLA | 40.38 | 15 |
6. LIJEWSKA ZUZANNA | 42.10 | 14 |
7. STEFANOWICZ ZOFIA | 43.55 | 13 |
8. KONIECZNA LILIANA | 44.06 | 12 |
9. KŁOSOWSKA MARTA | 44.08 | 11 |
10. MIROSHNYK ANNA | 44.37 | 10 |
11. KOPRUCKA SARA | 47.74 | 9 |
12. SZWAJKOWSKA NATALIA | 48.22 | 8 |
13. KOC KALINA | 48.42 | 7 |
14. KLAUDIA BIAŁA | 49.39 | 6 |
15. SCHMIDTE LENA | 49.50 | 5 |
16. BERG ZOFIA | 50.99 | 4 |
17. SAVCHYSHYNA POLINA | 53.23 | 3 |
18. STANECKA NIKOLA | 56.23 | 2 |
19. ZAKRZEWSKA ALEKSANDRA | 57.99 | 1 |
Chłopcy | CZAS | PUNKTY |
1. MIKUŁA MACIEJ | 26.56 | 17 |
2. KONIECZNY OLAF | 29.64 | 16 |
3. MALICKI JAKUB | 30.33 | 15 |
4. ISALEV ILLIAN | 36.50 | 14 |
5. GRZECHOWIAK LEON | 36.75 | 13 |
6. MELONEK KRYSTIAN | 38.05 | 12 |
7. MATYSIAK PIOTR | 40.90 | 11 |
8. KOSMOWSKI TOMASZ | 43.70 | 10 |
9. JAROS KSAWERY | 45.71 | 9 |
10. STAROSTA BARTOSZ | 47.30 | 8 |
11. TORZ STANISŁAW | 49.29 | 7 |
12. ANDRZEJWSKI IGOR | 49.52 | 6 |
13. JAROSIEWICZ KAMIL | 50.09 | 5 |
14. PILCH FRANISZEK | 51.00 | 4 |
15. LATANOWICZ BARTOSZ | 52.99 | 3 |
16. BASIŃSKI WITOLD | 57.02 | 2 |
17. OLIWIER GRENDEL | 1:23.86 | 1 |
KLASA 2 – 25m stylem grzbietowym | CZAS | PUNKTY |
Dziewczynki | ||
1. MARTA WÓJCIK | 23.25 | 15 |
2. NATALIA LATANOWICZ | 24.62 | 14 |
3. NINA MAKOWSKA | 24.86 | 13 |
4. HELENA MIKOŁAJCZAK | 25.13 | 12 |
5. SARA MAJEWSKA | 25.66 | 11 |
6. MAJA KOZŁOWSKA | 26.30 | 10 |
7. ALEKSANDRA RÓG | 26.36 | 9 |
8. BLANKA CZŁAPA | 27.16 | 8 |
9. JULIA NOWAK | 28.13 | 7 |
10. POLA RZYWORSKA | 28.23 | 6 |
11. GABRIELA GARWOLIŃSKA | 30.97 | 5 |
12. MARTNA MAZURKIEWICZ | 31.85 | 4 |
13. NICOLE MAJRANOWSKA | 33.78 | 3 |
14. JULIA CHUDZIK | 33.95 | 2 |
15. KATARZYNA SMYKAJ | 35.97 | 1 |
Chłopcy | CZAS | PUNKTY |
1. WOJCIECH KRYŚCIAK | 24.55 | 17 |
2. ANTONI LECHOWICZ | 25.39 | 16 |
3. IGNACY MARKIEWICZ | 25.78 | 15 |
4. FILIP LASKOWSKI | 25.82 | 14 |
5. MICHAŁ CUDZIŁO | 26.87 | 13 |
6. SZYMON TERTOŃ | 27.81 | 12 |
7. FILIP MALOVYNCHKO | 27.92 | 11 |
8. STANISŁAW SZEFER | 29.93 | 10 |
9. ANTONI WOJCIECHOWSKI | 30.13 | 9 |
10. FRANCISZEK KUREK | 30.31 | 8 |
11. PIOTR JUSZKIEWICZ-ZAPATA | 30.41 | 7 |
12. DANIEL OCZUJDA | 30.79 | 6 |
13. ADAM CHOJNACKI | 31.23 | 5 |
14. KAMIL RÓŻCZKA | 31.69 | 4 |
15. MAURYCY KUBIAK | 31.93 | 3 |
16. ALEKSANDER KOWALIK | 32.11 | 2 |
17. MAKS PRACHARCZYK | 38.21 | 1 |
KLASA 3 – 25m stylem klasycznym | CZAS | PUNKTY |
Dziewczynki | ||
1. GRABOWSKA MAŁGORZATA | 23.37 | 12 |
2. TKACHUK EWA | 24.85 | 11 |
3. SCHMIDT AMELIA | 28.37 | 10 |
4. RŻYSKO AMELIA | 30.21 | 9 |
5. KRAUZE BARBARA | 30.39 | 8 |
6. MALICKA LAURA | 30.64 | 7 |
7. FRANKOWSKA WERONIKA | 31.52 | 6 |
8. WOJTASZ NATASZA | 31.99 | 5 |
9. KOSMOWSKA KAROLINA | 33.49 | 4 |
10. STARZYŃSKA SASKIA | 33.99 | 3 |
11. KOŚCIELSKA MALWINA | 34.28 | 2 |
12. MELONEK SANDRA | 36.18 | 1 |
Chłopcy | CZAS | PUNKTY |
1. GRZECHOWIAK JAKUB | 22.52 | 20 |
2. WOŚ IGNACY | 25.13 | 19 |
3. BOBOWSKI MARCEL | 25.39 | 18 |
4. WRÓBEL TYTUS | 27.18 | 17 |
5. MAY TTYMON | 27.99 | 16 |
6. JACZYŃSKI MARCIN | 28.36 | 15 |
7. ZAJĄC GRZEGORZ | 28.68 | 14 |
8. KONIECZNY KRZYSZTOF | 28.87 | 13 |
9. ANDRZEJEWSKI ALEKSANDER | 29.60 | 12 |
10. ADAMCZAK DAWID | 30.17 | 11 |
11. JĘDRZEJEWSKI JEREMI | 31.39 | 10 |
12. SZLECHTA JAKUB | 31.45 | 9 |
13. SZWAJKOWSKI MICHAŁ | 32.16 | 8 |
14. WOŹNIAK WOJCIECH | 32. 23 | 7 |
15. DON ROMAN | 32.33 | 6 |
16. REJEWSKI BARTOSZ | 32.86 | 5 |
17. WESOŁEK WOJCIECH | 33.90 | 4 |
18. JANICKI JĘDRZEJ | 35.73 | 3 |
19. KOŚCIELSKI MATEUSZ | 43.34 | 2 |
20. TOMCZYK FILIP | 1:00.59 | 1 |
4 klasa – 100m stylem dowolnym
Dziewczęta:
- Bartoszewska Marta 01:23,56 7pkt
- Madelska Natalia 01:25,16 6pkt
- Sawicka Agnieszka 01:30,65 5pkt
- Berg Maria 01:4375 4pkt
- Smykaj Antonia 01:45,21 3pkt
- Zydorczyk Wiktoria 01:46,47 2pkt
- Makowska Blanka 01:50,12 1pkt
Chłopcy:
- Heyman Patryk 01:17,57 20pkt
- Jagłowski Dawid 01:23.03 19pkt
- Dopierała Piotr 01:25,70 18pkt
- Lechowicz Mikołaj 01:27,81 17pkt
- Rybicki Wojciech 01:31,42 16pkt
- Olejniczak Wojciech 01:32.23 15pkt
- Russek Filip 01:34,75 14pkt
- Małas Jakub 01:35,41 13pkt
- Szczurek Bartisz 01:36.19 12pkt
- Moros Bruno 01:36,29 11pkt
- Krzesniak Jakub 01:37,48 10pkt
- Lira Tymek 01:37,58 9pkt
- Szmidchen Alan 01:39,43 8pkt
- Drost Stanisław 01:42,12 7pkt
- Timoszenko Igor 01:44,10 6pkt
- Lechowicz Maksymilian 01:45,81 5pkt
- Olejniczak Wojciech 01:46.29 4pkt
- Wachowiak Vincent 01:48,25 3pkt
- Brukwicki Bruno 01:58,12 2pkt
- Suszczewicz Konstanty 02:38,19 1pkt
Klasa 5 – 100m stylem dowolnym
Dziewczęta:
- Kubiak Zuzanna 01:21,38 6pkt
- Horowska Zuzanna 01:23,58 5pkt
- Nogalska Iga 01:26,42 4pkt
- Sumisławska Aleksandra 01:26,76 3pkt
- Tomczak Amelia 01:30,17 2pkt
- Jóźwiak Dominika 01:35,70 1pkt
Chłopcy:
- Kurek Antonii 01:17,69 7pkt
- Wesolowski Rafał 01:28,19 6pkt
- Jaczyński Piotr 01:28,80 5pkt
- Skowroński Maksymilian 01:32,10 4pkt
- Mroczek Dominik 01:32,23 3pkt
- Skowroński Paweł 01:37,50 2pkt
- Górny Kacper 01:38,43 1pkt
Klasa 6 – 100m grzbietowym
Dziewczyny:
- Czerwińska Zofia 1’27”43 7pkt
- Basińska Julia 1’29”53 6pkt
- Kowalewska Aleksandra 1’30”28 5pkt
Woźniak Weronika 1’30”28 5pkt
- Bober Olga 1’30”96 4pkt
- Gramala Zofia 1’32”50 3pkt
- Śmigielska Elena 1’34”86 2pkt
- Fibich Kinga 1’48”40 1pkt
Chłopcy:
- Grzechowiak Antoni 1’21”32 15pkt
- Kowalik Wiktor 1’21”74 14pkt
- Bobowski Tymon 1’24”99 13pkt
- Jackowski Filip 1’25”38 12pkt
- Mieszała Antoni 1’26”96 11pkt
- Mejer Sebastian 1’28”92 10pkt
Waszczuk Maksymilian 1’28”92 10pkt
- Hoffmann Aleksander 1’30”45 9pkt
Adamczak Miłosz 1’30”45 9pkt
- Frankowski Szymon 1’32”23 8pkt
- Cudziło Mateusz 1’32”28 7pkt
- Rotnicki Tymon 1’32”37 6pkt
- Leman Mateusz 1’44”79 5pkt
- Jakubowski Leon 1’46”90 4pkt
- Stolpe Tomasz 1’50”23 3pkt
- Chudzik Mateusz 1’51”50 2pkt
- Górniak Bartek 1’56”47 1pkt