11.03.2022 r.
| klasa 1 | ||
| 25 m nn z deską
|
||
| Dziewczęta: | ||
| 1. Sara | Laskowska | 0:33,76 |
| 2. Gabriela | Judycka | 0:33,80 |
| 3. Izabella | Tomczak-Krause | 0:34,91 |
| 4. Kornelia | Kalinowska | 0:35,15 |
| 5. Alicja | Palczewska | 0:35,25 |
| 6. Emilia | Bakunowa | 0:36,13 |
| 7. Hanna | Wolińska | 0:37,87 |
| 8. Yelizaveta | Tsvietkova | 0:38,78 |
| 9. Marika | Gumienna | 0:39,85 |
| 10. Zuzanna | Starościak | 0:44 04 |
| 11. Amelia | Cioch | 0:47,69 |
| 12. Alicja | Jatczak | 1:24,44 |
| Chłopcy: | ||
| 1. Franciszek | Pawłowski | 0:28,78 |
| 2. Mikołaj | Zim | 0:32,09 |
| 3. Jakub | Michałowicz | 0:32,20 |
| 4. Robert | Żak | 0:32,48 |
| 5. Jerzy | Rataj | 0:33,13 |
| 6. Mateusz | Siepka | 0:34,54 |
| 7. Tymofii | Schaslyvyi | 0:35,00 |
| 8. Bruno | Zimowski | 0:35,48 |
| 9. Szymon | Biernat | 0:35,81 |
| 10. Jakub | Wełna | 0:36,25 |
| 11. Marcel | Adamczak | 0:36,84 |
| 12. Łukasz | Doba | 0:39,99 |
| 13. Wojciech | Musielak | 0:42,74 |
| 14. Patryk | Łukomski | 0:43,19 |
| 15. Eryk | Fornalik | 0:45,33 |
| 16. Oskar | Osiewicz | 0:49,24 |
| 17. Damian | Gorwa | 0:51,18 |
| 18. Artem | Chefonov | 0:52,41 |
| 19. Aleksander | Danielewicz | 0:35,90 |
|
klasa 2 |
||
| 25 m st. dowolnym
|
||
| Dziewczęta: | ||
| 1. Katarzyna | Wesołowska | 0:19,61 |
| 2. Liliana | Konieczna | 0:19,97 |
| 3. Zuzanna | Lijewska | 0:20,23 |
| 4. Zuzanna | Krawczyk | 0:23,78 |
| 5. Marysia | Kłosowska | 0:23,91 |
| 6. Anna | Miroshnyk | 0:25,02 |
| 7. Olga | Lewandowska | 0:25,23 |
| 8. Kalina | Koc | 0:25,91 |
| 9. Natalia | Słowicka | 0:26,05 |
| 10. Zofia | Stefanowicz | 0:26,34 |
| 11. Lilina | Feledziak | 0:27,82 |
| 12. Joanna | Czerwińska | 0:28,45 |
| 13. Maja | Ćwiertnia | 0:28,50 |
| 14. Nikola | Stanecka | 0:28,60 |
| 15. Lena | Szmidche | 0:28,98 |
| 16. Maja | Binkowska | 0:29,21 |
| 17. Zofia | Berg | 0:32,75 |
| 18. Sara | Koprucka | 0:34,59 |
| 19. Natalia | Szwajkowska | 0:41,21 |
| Chłopcy: | ||
| 1. Maciej | Mikuła | 0:17,76 |
| 2. Leon | Grzechowiak | 0:19,24 |
| 3. Olaf | Konieczny | 0:19,76 |
| 4. Tomasz | Kosmowski | 0:20,76 |
| 5. Jakub | Malicki | 0:21,00 |
| 6. Mateusz | Wyrwa | 0:23,05 |
| 7. Iliia | Isaiev | 0:26,25 |
| 8. Igor | Andrzejewski | 0:26,65 |
| 9. Krystian | Melonek | 0:27,68 |
| 10. Bartosz | Latanowicz | 0:29,13 |
| 11. Ksawery | Jaros | 0:29,34 |
| 12. Franciszek | Pilch | 0:29,61 |
| 13. Oliwier | Grendel | 0:30,14 |
| 14. Kamil | Jarosiewicz | 0:30,94 |
| 15. Filip | Szarzała | 0:32,32 |
| 16. Stanisław | Torz | 0:32,58 |
| 17. Witold | Basiński | 0:38,66 |
| 18. Bartosz | Starosta | 0:39,06 |
| 19. Sviatoslav | Kutsai | 0:44,48 |
| klasa 3 | ||
| 50 m st. grzbietowym
|
||
| Dziewczęta: | ||
| 1. Helena | Mikołajczak | 0:44,69 |
| 2. Marta | Wójcik | 0:45,55 |
| 3. Nina | Makowska | 0:47,56 |
| 4. Milena | Szczypek | 0:51,47 |
| 5. Aleksandra | Róg | 0:52,26 |
| 6. Julia | Nowak | 0:52,69 |
| 7. Natalia | Latanowicz | 0:53,78 |
| 9. Sara | Majewska | 0:54,45 |
| 10. Blanka | Człapa | 0:56,34 |
| 11. Maja | Kozłowska | 0:56,34 |
| 12. Martyna | Mazurkiewicz | 0:59,34 |
| 13. Pola | Przyworska | 0:59,38 |
| 14. Karolina | Stefaniak | 1:09,31 |
| Chłopcy: | ||
| 1. Filip | Laskowski | 0:45,85 |
| 2. Wojciech | Kryściak | 0:47,40 |
| 3. Ignacy | Markiewicz | 0:47,83 |
| 4. Filip | Malovychko | 0:50,89 |
| 5.Michał | Cudziło | 0:52,19 |
| 6. Piotr | Juszkiewicz-Zapata | 0:52,47 |
| 7. Daniel | Oczujda | 0:58,64 |
| 8. Antoni | Wojciechowski | 0:58,70 |
| 9. Franciszek | Kurek | 0:58,81 |
| 10. Maks | Pracharczyk | 1:00,24 |
| 11. Szymon | Tretoń | 1:00,49 |
| 12. Aleksander | Kowalik | 1:01,70 |
| 13. Kamil | Różczka | 1:03,99 |